Tu jesteś: BIP
Statystyki
10 najczęściej odwiedzanych artykułów | ||
---|---|---|
1. | Dane adresowe GOPS | 2004 |
2. | KADRA GOPS | 1775 |
3. | KADRA GOPS | 1616 |
4. | RODZINA 500+ | 1460 |
5. | KADRA GOPS | 1454 |
6. | Nabór na stanowisko pracownika socjalnego | 1449 |
7. | Dane adresowe GOPS | 1431 |
8. | KADRA GOPS | 1428 |
9. | KADRA GOPS | 1258 |
10. | KADRA GOPS | 1093 |
Pełne statystyki odwiedzanych artykułów |
10 najczęściej odwiedzanych kategorii | ||
---|---|---|
1. | Sprawy bieżące | 82241 |
2. | Dane adresowe | 5275 |
3. | Oferty pracy | 5059 |
4. | Zapytania ofertowe | 2789 |
5. | Kierownik | 2107 |
6. | Pracownicy Obsługi i Administracji | 1937 |
7. | KADRA | 1853 |
8. | Uchwały | 1564 |
9. | Status prawny | 1481 |
10. | STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY KAZIMIERZ BISKUPI | 1478 |
Pełne statystyki odwiedzanych kategorii |