Tu jesteś: BIP
Statystyki
10 najczęściej odwiedzanych artykułów | ||
---|---|---|
1. | Dane adresowe GOPS | 2107 |
2. | KADRA GOPS | 1846 |
3. | KADRA GOPS | 1658 |
4. | RODZINA 500+ | 1511 |
5. | KADRA GOPS | 1497 |
6. | Nabór na stanowisko pracownika socjalnego | 1493 |
7. | KADRA GOPS | 1466 |
8. | Dane adresowe GOPS | 1465 |
9. | KADRA GOPS | 1302 |
10. | KADRA GOPS | 1126 |
Pełne statystyki odwiedzanych artykułów |
10 najczęściej odwiedzanych kategorii | ||
---|---|---|
1. | Sprawy bieżące | 89452 |
2. | Dane adresowe | 5339 |
3. | Oferty pracy | 5240 |
4. | Zapytania ofertowe | 2983 |
5. | Kierownik | 2174 |
6. | Pracownicy Obsługi i Administracji | 2008 |
7. | KADRA | 1920 |
8. | Uchwały | 1647 |
9. | Status prawny | 1542 |
10. | Organizacja | 1541 |
Pełne statystyki odwiedzanych kategorii |