Tu jesteś: BIP
Statystyki
10 najczęściej odwiedzanych artykułów | ||
---|---|---|
1. | Dane adresowe GOPS | 1991 |
2. | KADRA GOPS | 1768 |
3. | KADRA GOPS | 1615 |
4. | RODZINA 500+ | 1452 |
5. | KADRA GOPS | 1450 |
6. | Nabór na stanowisko pracownika socjalnego | 1445 |
7. | Dane adresowe GOPS | 1426 |
8. | KADRA GOPS | 1422 |
9. | KADRA GOPS | 1254 |
10. | KADRA GOPS | 1089 |
Pełne statystyki odwiedzanych artykułów |
10 najczęściej odwiedzanych kategorii | ||
---|---|---|
1. | Sprawy bieżące | 81807 |
2. | Dane adresowe | 5266 |
3. | Oferty pracy | 5016 |
4. | Zapytania ofertowe | 2767 |
5. | Kierownik | 2099 |
6. | Pracownicy Obsługi i Administracji | 1929 |
7. | KADRA | 1842 |
8. | Uchwały | 1556 |
9. | STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY KAZIMIERZ BISKUPI | 1471 |
10. | Status prawny | 1470 |
Pełne statystyki odwiedzanych kategorii |