Tu jesteś: BIP
Pełne statystyki artykułów
| 10 najczęściej odwiedzanych artykułów | ||
|---|---|---|
| 171. | Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 | 181 |
| 172. | Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2025 | 173 |
| 173. | Sprawozdania roczne za 2023 rok | 160 |
| 174. | Zapytanie ofertowe na świadczenie usług fizjoterapeutycznych w Dziennym Domu Senior+ w Kazimierzu Biskupim | 143 |
| 175. | Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2025 | 122 |
| 176. | Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2025 | 117 |
| 177. | Informacja o wyborze oferty | 112 |
| 178. | Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego | 91 |
| 179. | Sprawozdania roczne za 2024 | 75 |
| 180. | Sprawozdania roczne 2024 | 55 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | ||

