Tu jesteś: BIP
	
  Pełne statystyki artykułów
| 10 najczęściej odwiedzanych artykułów | ||
|---|---|---|
| 171. | Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 | 175 | 
| 172. | Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2025 | 161 | 
| 173. | Sprawozdania roczne za 2023 rok | 151 | 
| 174. | Zapytanie ofertowe na świadczenie usług fizjoterapeutycznych w Dziennym Domu Senior+ w Kazimierzu Biskupim | 131 | 
| 175. | Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2025 | 113 | 
| 176. | Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2025 | 109 | 
| 177. | Informacja o wyborze oferty | 103 | 
| 178. | Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego | 79 | 
| 179. | Sprawozdania roczne za 2024 | 63 | 
| 180. | Sprawozdania roczne 2024 | 48 | 
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | ||
 
       
				

