Tu jesteś: BIP
Pełne statystyki artykułów
10 najczęściej odwiedzanych artykułów | ||
---|---|---|
81. | Zapytanie ofertowe na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych (SUO) dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Gminy Kazimierz Biskupi | 418 |
82. | Sprawozdanie roczne za 2018 | 416 |
83. | Porady radcy prawnego i psychologa | 414 |
84. | WYPŁATA ZASIŁKÓW Z POMOCY SPOŁECZNEJ | 407 |
85. | TERMINY WYDAWANIA ŻYWNOŚCI | 406 |
86. | ZAPYTANIE OFERTOWE o cenę specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z autyzmem | 403 |
87. | Informacja o terminie otwarcia ofert | 399 |
88. | Przedmiot działalności | 399 |
89. | W dniu 02 stycznia 2018 roku GOPS bedzię nieczynny | 399 |
90. | Bank Żywności - informacja o programie POPŻ | 394 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |