Tu jesteś: BIP
Pełne statystyki kategorii
| Kategorie | ||
|---|---|---|
| 11. | Organizacja | 1872 |
| 12. | Status prawny | 1744 |
| 13. | LUS - Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim | 1545 |
| 14. | Tryb działania | 1486 |
| 15. | Projekty GOPS | 1429 |
| 16. | Menu przedmiotowe | 1391 |
| 17. | Menu podmiotowe | 1389 |
| 18. | Budżet | 1235 |
| 19. | Konkursy | 1210 |
| 20. | Sprawozdania | 1184 |
| 1 2 3 | ||

