Tu jesteś: BIP
Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
21. | OPIEKA WYTCHNIENIOWA | 594 |
22. | Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością | 141 |
23. | Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego | 19 |
1 2 3 |
Kategorie | ||
---|---|---|
21. | OPIEKA WYTCHNIENIOWA | 594 |
22. | Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością | 141 |
23. | Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego | 19 |
1 2 3 |